지표
무엇을 평가할지, 어느 정도가 좋은 결과인지 우리 조직이 직접 정합니다
| 지표 | 카테고리 | 데이터 유형 | 평가 방향 | 우수 / 양호 / 보통 | 합격 | 가중치 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
보호구 착용 안전모·보안경·안전화·장갑 착용 상태를 점검해요. | 안전수칙 | 점수 | 높을수록 좋음 | 100점 / 70점 / 70점 | ≥ 70점 | 25% | |
작업 전 위험요인 확인 작업 시작 전 위험요인 목록을 확인하고 공유했는지 봐요. | 위험성평가 | 숫자 | 높을수록 좋음 | 100% / 90% / 80% | ≥ 90% | 20% | |
안전수칙 준수 작업 표준과 현장 안전수칙 준수 여부를 관찰 평가해요. | 안전수칙 | 숫자 | 높을수록 좋음 | 100% / 95% / 85% | ≥ 95% | 20% | |
위험성평가 수행 위험성평가표 작성 완성도와 개선대책 적정성을 채점해요. | 위험성평가 | 점수 | 높을수록 좋음 | 90점 / 80점 / 70점 | ≥ 80점 | 25% | |
비상상황 대응 절차 화재·누출 상황에서 신고·대피·초동조치 순서를 평가해요. | 비상대응 | 점수 | 높을수록 좋음 | 90점 / 80점 / 70점 | ≥ 80점 | 35% | |
대피 소요시간 경보 발령부터 지정 집결지 도착까지 걸린 시간이에요. | 비상대응 | 시간 | 낮을수록 좋음 | 90초 / 120초 / 150초 | ≤ 120초 | 25% | |
작업장 정리 상태 정리·정돈·청소 상태와 통로 확보 여부를 점검해요. | 작업환경 | 숫자 | 높을수록 좋음 | 95% / 85% / 75% | ≥ 85% | 20% | |
안전보건 이해도 산업안전보건 법정 교육 내용 이해도를 확인해요. | 법정교육 | 점수 | 높을수록 좋음 | 90점 / 80점 / 70점 | ≥ 80점 | 40% | |
설비 조작 절차 준수 설비 기동·정지 표준 절차를 순서대로 수행했는지 채점해요. | 작업환경 | 점수 | 높을수록 좋음 | 90점 / 80점 / 70점 | ≥ 80점 | 30% |
여기서 정한 기준이 평가 화면의 입력 항목이 되고, 데이터 판정 기준이 되며, AI 분석의 근거가 돼요.